Тиски слесарные 300 мм поворотные с наковальней ZENiON
Тиски слесарные 300 мм поворотные с наковальней ZENiON позволяют работать с деталью под различными углами. Поворотное основание имеет лимб с градуировкой от 00 до 3600. Характерная черта слесарных тисков - наличие наковальни, которая позволяет доработать деталь молотком или проводить кузнечные работы.
Поскольку тиски предназначены для грубой работы, то допускается люфт при движении губок.
Основные технические характеристики:
Модель тисков | 75 | 100 | 125 | 140 | 150 | 150-JFQ | 200 | 250 | 300 |
Ширина губок S, мм | 75 | 100 | 125 | 140 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Ход подвижной губки а, мм | 70 | 100 | 125 | 160 | 140 | 193 | 160 | 250 | 250 |
Высота зажима h, мм | 45 | 47 | 70 | 90 | 60 | 78 | 90 | 125 | 110 |
Диаметр крепёжных болтов, мм | М10 | М12 | М12 | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 |
Цена деления шкалы угла поворота, град. | 1 | ||||||||
Максимальное усилие зажима, кгс | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 | 35000 | 35000 | 52000 | 55000 | 58000 |
при крутящем моменте, Н∙м, не более | 100 | 110 | 150 | 200 | 200 | 200 | 340 | 380 | 400 |
Габаритные размеры: | |||||||||
Длина L, мм | 230 | 240 | 380 | 415 | 320 | 390 | 460 | 660 | 650 |
Ширина основания A, мм | 150 | 130 | 190 | 200 | 160 | 170 | 230 | 280 | |
Высота H, мм | 160 | 140 | 170 | 190 | 175 | 195 | 230 | 305 | 310 |
Масса, кг | 4,5 | 5,2 | 11 | 16 | 11,5 | 16 | 25 | 38 | 64 |
Размер наковальни: 80х70 мм
Комплектация:
- Тиски 1 шт.
- Паспорт изделия - 1 шт.
- Упаковка - картонная коробка.
Тиски крепёжными винтами не комплектуются.
Тип тисков
Слесарные, Поворотные
Ширина губок (S):
300 мм
Ход подвижной губки (а):
250 мм
Высота зажима (h):
110 мм
Диаметр крепёжных болтов:
М16
Цена деления шкалы угла поворота, град.:
1 °
Максимальное усилие зажима, кгс:
58000
при крутящем моменте, Н∙м, не более:
400
Общая длина L:
650 мм
Высота H:
310 мм
Масса:
64 кг
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий